ingyenes szállítás
Hikoki Akkus Csomag 18V KC18DEWHZ
Ár: 299.000 Ft
Kiszerelési egység: 0 db
Egységár: 0 Ft/db
Márka: Hikoki
Energiaellátás: Akkumulátoros
Szállítás:
Raktáron (kevesebb mint 10db)
Termékeinket a GLS és az MPL futárszolgálat szállítja házhoz.
Szállítási költség:
- 30 000 Ft értéktől ingyenes (MPL esetén)
- 29 999 Ft értékig 1990 Ft (MPL esetén)
Termék információ
- Csomag tartalma:
- DS18DE akkus fúró-csavarozó
- WH18DC akkus ütvecsavarozó
- G1813DA akkus sarokcsiszoló
- DH1826DA akkus fúrókalapács
- 3 x BSL1850MA akku
- UC18YFSL töltő
- Sporttáska
DS18DE:
Műszaki adatok
| Gépcsavar | 6 mm |
|---|---|
| Facsavar mérete | 6mm x 75mm |
| Lágyacél (1,6mm vtg.) | 13 mm |
| Fa (18mmvtg) | 36 mm |
| Kemény nyomaték | 70 Nm |
| Lágy nyomaték | 40 Nm |
| Tokmány | 2 -13 mm |
| Akkufeszültség | 18 V |
| Üresjárati fordulatszám (magas) | 0 - 1,700/min |
| Üresjárati fordulatszám (alacsony) | 0 - 440/min |
| LED lámpa | |
| Teljes hossz | 155 mm |
WH18DC:
Műszaki adatok
| Kisméretű csavar | M4–M10 |
|---|---|
| Szokásos csavar | M5–M18 mm |
| Nagy nyomatékú csavar | M5–M14 |
| Önmetsző | φ3,5–φ6 |
| Max. meghúzási nyomaték | 210 Nm |
| Akkufeszültség | 18 V |
| Üresjárati fordulatszám (Power mód)) | 0–3400 /min |
| Üresjárati fordulatszám (Bolt mód)) | 0–2900 /min |
| Üresjárati fordulatszám (Soft mód)) | 0–900 /mi |
| Üresjárati fordulatszám (Önmetsző mód)) | 0–3700 /min |
| Befogás | 6,35 mm hatlap |
| Tömeg (BSL36A18 akkuval) | 1,6 kg |
G1813DA:
Műszaki adatok
| Akkufeszültség | 18 V |
|---|---|
| Tárcsaátmérő | 125 mm |
| Üresjárati fordulatszám | 8000 /min. |
| Tengelyátmérő | 22,23 mm |
| Max. csiszolókorong vastagság | 6 mm |
| Kerületi sebesség | 80 m/s |
| Gép tömege BSL36B18 akkuval | 3,1 kg |
DH1826DA:
Műszaki adatok
| Furat betonba | 3,4-26 mm |
|---|---|
| Furat fémbe | 13 mm |
| Furat fába | 27 mm |
| Furat fúrókoronával | 25-50 mm |
| Furat gyémánt fúrókoronával | 65 mm |
| Motor | szénkefeemntes |
| Üresjárati fordulatszám (NORMAL mód)) | 0 - 950 ford./min |
| Üresjárati fordulatszám (LOW m | 0 - 700 ford./min |
| Üresjárati ütésszám (NORMAL mód) | 0 - 4300 ütés/perc |
| Üresjárati ütésszám (LOW mód) | 0 - 3170 ütés/perc |
| Tokmány | fix |
| Befogás | SDS-plus |
| Méretek | 358×233×91 mm |
| Gép tömege (BSL36A18X akkuval, oldalfogantyúval) | 4,8 kg |
| Gép tömege (BSL36A18X akkuval, oldalfogantyú nélkül) | 4,6 kg |
| Használható akkumulátor | MultiVolt / 18 V csúszótalpas Li-ion |
| Leszállított tartozékok | Mélységállító, oldalfogantyú, saruvédő |
Ezek is érdekelhetnek
6.990 Ft
X250 Grey Szabadidős Könnyű Sportcipő Fekete/Szürke
40
41
42
43
44
45
46
47
18.900 Ft
Neo Védőcipő Kompozit Orrmerevítéssel S1PL SR ESD 82-163
82-163
39
40
41
42
43
44
45
46
47
ingyenes szállítás
19.990 Ft
Neo Védőcipő Fémmentes O1 82-70
82-70
39
40
41
42
43
44
45
46
47

